ASM Blog
It's a shop full with S2000 and RECARO lovers since 2005 September 5th.
Home
|
Blog TOP
横浜市中区、楽しい自動車生活を創り出すお店<ASM>をプロデュースしています。S2000・RECAROを切り口に、色々な話題をお届けします。
Calender
日
月
火
水
木
金
土
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Category
・
横浜市中区周辺の日常
・
S2000 タイムアタック
・
新山下自動車部
・
大湯都史樹選手S2000
Book Mark
・
ASM
・
ASM facebook <公式>
・
天気<筑波>
・
天気<FSW>
・
天気予報<鈴鹿>
・
天気予報<横浜>
・
加藤寛規 公式blog
・
交通情報 <首都高>
・
SACLAM 在庫情報
・
筑波最速プロジェクト
Recent Entry
・
ASM×レカロフェア in SAサンシャイン神戸 2024秋
・
S2000 リフレッシュ
・
【In stock】ASM I.S.Design Rear Wing GT-09+Dry Carbon Trunk Set
・
ASM S2000 1号車 1/43モデルカープロジェクト パッケージ完成
・
19th Anniversary ASM YOKOHAMA チューニングセール 2024 秋
・
ASM YOKOHAMA 公式X
Entry Archive
Select Month
2024 年 12 月 (1)
2024 年 11 月 (1)
2024 年 10 月 (2)
2024 年 09 月 (4)
2024 年 08 月 (3)
2024 年 07 月 (5)
2024 年 06 月 (2)
2024 年 05 月 (5)
2024 年 04 月 (3)
2024 年 03 月 (6)
2024 年 02 月 (5)
2024 年 01 月 (8)
2023 年 12 月 (5)
2023 年 11 月 (5)
2023 年 10 月 (6)
2023 年 09 月 (6)
2023 年 08 月 (4)
2023 年 07 月 (11)
2023 年 06 月 (10)
2023 年 05 月 (9)
2023 年 04 月 (7)
2023 年 03 月 (9)
2023 年 02 月 (11)
2023 年 01 月 (13)
2022 年 12 月 (8)
2022 年 11 月 (8)
2022 年 10 月 (7)
2022 年 09 月 (4)
2022 年 08 月 (9)
2022 年 07 月 (8)
2022 年 06 月 (13)
2022 年 05 月 (12)
2022 年 04 月 (15)
2022 年 03 月 (8)
2022 年 02 月 (9)
2022 年 01 月 (10)
2021 年 12 月 (8)
2021 年 11 月 (15)
2021 年 10 月 (16)
2021 年 09 月 (9)
2021 年 08 月 (9)
2021 年 07 月 (12)
2021 年 06 月 (11)
2021 年 05 月 (10)
2021 年 04 月 (11)
2021 年 03 月 (10)
2021 年 02 月 (14)
2021 年 01 月 (14)
2020 年 12 月 (19)
2020 年 11 月 (11)
2020 年 10 月 (13)
2020 年 09 月 (11)
2020 年 08 月 (12)
2020 年 07 月 (18)
2020 年 06 月 (18)
2020 年 05 月 (17)
2020 年 04 月 (21)
2020 年 03 月 (13)
2020 年 02 月 (14)
2020 年 01 月 (14)
2019 年 12 月 (17)
2019 年 11 月 (12)
2019 年 10 月 (12)
2019 年 09 月 (11)
2019 年 08 月 (22)
2019 年 07 月 (16)
2019 年 06 月 (21)
2019 年 05 月 (19)
2019 年 04 月 (17)
2019 年 03 月 (12)
2019 年 02 月 (13)
2019 年 01 月 (16)
2018 年 12 月 (17)
2018 年 11 月 (18)
2018 年 10 月 (18)
2018 年 09 月 (20)
2018 年 08 月 (21)
2018 年 07 月 (21)
2018 年 06 月 (18)
2018 年 05 月 (16)
2018 年 04 月 (23)
2018 年 03 月 (14)
2018 年 02 月 (18)
2018 年 01 月 (17)
2017 年 12 月 (12)
2017 年 11 月 (15)
2017 年 10 月 (18)
2017 年 09 月 (23)
2017 年 08 月 (22)
2017 年 07 月 (19)
2017 年 06 月 (18)
2017 年 05 月 (16)
2017 年 04 月 (16)
2017 年 03 月 (15)
2017 年 02 月 (16)
2017 年 01 月 (16)
2016 年 12 月 (11)
2016 年 11 月 (17)
2016 年 10 月 (19)
2016 年 09 月 (23)
2016 年 08 月 (24)
2016 年 07 月 (14)
2016 年 06 月 (16)
2016 年 05 月 (18)
2016 年 04 月 (19)
2016 年 03 月 (12)
2016 年 02 月 (20)
2016 年 01 月 (14)
2015 年 12 月 (14)
2015 年 11 月 (14)
2015 年 10 月 (23)
2015 年 09 月 (20)
2015 年 08 月 (21)
2015 年 07 月 (21)
2015 年 06 月 (18)
2015 年 05 月 (16)
2015 年 04 月 (15)
2015 年 03 月 (16)
2015 年 02 月 (16)
2015 年 01 月 (17)
2014 年 12 月 (15)
2014 年 11 月 (18)
2014 年 10 月 (22)
2014 年 09 月 (19)
2014 年 08 月 (11)
2014 年 07 月 (12)
2014 年 06 月 (16)
2014 年 05 月 (22)
2014 年 04 月 (21)
2014 年 03 月 (21)
2014 年 02 月 (21)
2014 年 01 月 (24)
2013 年 12 月 (23)
2013 年 11 月 (16)
2013 年 10 月 (22)
2013 年 09 月 (22)
2013 年 08 月 (20)
2013 年 07 月 (24)
2013 年 06 月 (18)
2013 年 05 月 (23)
2013 年 04 月 (22)
2013 年 03 月 (21)
2013 年 02 月 (22)
2013 年 01 月 (16)
2012 年 12 月 (24)
2012 年 11 月 (21)
2012 年 10 月 (27)
2012 年 09 月 (28)
2012 年 08 月 (28)
2012 年 07 月 (25)
2012 年 06 月 (27)
2012 年 05 月 (23)
2012 年 04 月 (22)
2012 年 03 月 (26)
2012 年 02 月 (32)
2012 年 01 月 (26)
2011 年 12 月 (32)
2011 年 11 月 (28)
2011 年 10 月 (26)
2011 年 09 月 (29)
2011 年 08 月 (26)
2011 年 07 月 (25)
2011 年 06 月 (25)
2011 年 05 月 (26)
2011 年 04 月 (33)
2011 年 03 月 (28)
2011 年 02 月 (32)
2011 年 01 月 (35)
2010 年 12 月 (34)
2010 年 11 月 (27)
2010 年 10 月 (35)
2010 年 09 月 (33)
2010 年 08 月 (28)
2010 年 07 月 (20)
2010 年 06 月 (15)
2010 年 05 月 (9)
2010 年 04 月 (5)
2010 年 03 月 (4)
2010 年 02 月 (33)
2010 年 01 月 (28)
2009 年 12 月 (37)
2009 年 11 月 (26)
2009 年 10 月 (25)
2009 年 09 月 (30)
2009 年 08 月 (38)
2009 年 07 月 (49)
2009 年 06 月 (36)
2009 年 05 月 (35)
2009 年 04 月 (26)
2009 年 03 月 (30)
2009 年 02 月 (31)
2009 年 01 月 (27)
2008 年 12 月 (45)
2008 年 11 月 (42)
2008 年 10 月 (34)
2008 年 09 月 (42)
2008 年 08 月 (34)
2008 年 07 月 (32)
2008 年 06 月 (39)
2008 年 05 月 (51)
2008 年 04 月 (45)
2008 年 03 月 (41)
2008 年 02 月 (27)
2008 年 01 月 (29)
2007 年 12 月 (45)
2007 年 11 月 (45)
2007 年 10 月 (41)
2007 年 09 月 (39)
2007 年 08 月 (48)
2007 年 07 月 (70)
2007 年 06 月 (102)
2007 年 05 月 (78)
Search
Login
I.S.Designリヤウィング GT-09 デザイン確定・軽量化検討
2009/07/18(Sat) 19:01:50
I.S.Designリヤウィング GT-09のデザインがほぼ確定しました。1号車の車幅は三次元測定器で精密計測すると1795mmあるのですが、陸事で計測して記載された数値は1780mm。15mmは法的に許容誤差範囲内と言うことで再度計測して記載変更するのが難しいと言う残念な事実が判明したため、全幅1780mmを基準にウィング幅を決めました。多少であれば製造時に幅を変更できます。
ウィング真ん中部分の前後長は287mm、翼端板取付部の前後長は230mm、ガーニーフラップの高さは10mmに設定しています。翼端板のデザインはASM筑波スペシャル2005でも採用した切り欠きを追加しました。ハイマウント化とガーニーフラップの大型化に伴い空気が抵抗にならないように、横に抜くことを目的にしています。本来であればもっと後ろを切り欠いた方がいいですが、レーシングカーではなくあくまでストリートカーなので、デザインとのバランスを考えてこの位置にしました。重量は計算上1707gになると想定しています。
・ウイング本体 1510g
・翼端 53g×2
・ガーニーフラップ 21g
・横面のフタ 35g×2
・合計 1707g
これは表面カーボン2枚+ハニカム+裏面カーボン2枚の積層構成で設計した場合の予想重量なのですが、目標重量にする為には裏面カーボンを1枚減て約200gの軽量化が可能で、さらに横面のフタも軽量化のため穴を空けます。1次ステーの穴空け加工なども行って1378g(接着剤含まず)を目標にして製作することになりました。
・ウイング本体 599g
・1次ステー穴あけ 214g
・接着フィルムとハニカム 378g
・横のフタ穴空け軽量化 30g×2
・翼端板 53g×2
・ガーニーフラップ 21g(10mmタイプ4PLY)
・合計 1,378g
設計段階で徹底した軽量化をできるのは大きな武器になります。
The design for the GT-09 rear wing is almost confirmed. The width of car no.1 measured by the 3D measured in detailed has 1795mm but on the registration certificate its written 1780mm. 15mm differences are within the limit and could not be re-written on the document sadly. and so based on the 1780mm width we decided how wide the wing should be. A SLIGHT difference can be made with the width depending on the customers car, with or without a over fender etc.
The length of the center part wing is 287mm, the wing tip 230mm and the flap height of 10mm. the wing tip its self has a orthodox design but as like the ASM TSUKUBA SPECIAL 2005. And a escape path on the wing tip for the extra wind un needed to the flap due to the high mount. I actually wanted to make the path more to the rear but since it is a street car, not a race car I have decided with the design balance.
About the weight, the I.S.Design Rear Wing 08 its self(without the legs) is about 1800g and I don’t think it can be lighter than this. but for the GT-09 wing, if my calculations are correct, it should be around 1707g light weighted to the limit.
・The rear wing its self 1510g
・Wing tip 53g×2
・Gurney flap 21g
・Side surface cover 35g×2
・Total 1707g
this approximate weight using 2plate of carbon on the surface, with hanicam, 2 plate surface on the back. But to reduce weight to the target I am going to use 1plate which should be able to reduce about 200g. on the side surface to reduce weight we will open a hole. Plus another hole for the stay and should be able to weight 1378g(without the glue)
・The rear wing its self 599g
・1swt stay hole 214g
・Glue and hanicam 378g
・Side cover with hole 30g×2
・Wing tip 53g×2
・Gurney flap 21g(10mm type 4PLY)
・Total 1,378g
it will be a big weapon reducing this much weight on the blue print.
この記事のURL
https://autobacs-asm.com/blog/asm/index.php?mode=res_view&no=1183#myu1183
世界中に喧嘩を売る男、その名はHITMAN☆2008
[1183] asm
Next >> [S2000×OHLINS DFV]
Back >> [S2000がいっぱい]
Copyright © 2004 ASM Blog. All Rights Reserved.