ASM Blog
It's a shop full with S2000 and RECARO lovers since 2005 September 5th.
Home
|
Blog TOP
横浜市中区、楽しい自動車生活を創り出すお店<ASM>をプロデュースしています。S2000・RECAROを切り口に、色々な話題をお届けします。
Calender
日
月
火
水
木
金
土
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Category
・
横浜市中区周辺の日常
・
S2000 タイムアタック
・
新山下自動車部
・
大湯都史樹選手S2000
Book Mark
・
ASM
・
ASM facebook <公式>
・
天気<筑波>
・
天気<FSW>
・
天気予報<鈴鹿>
・
天気予報<横浜>
・
加藤寛規 公式blog
・
交通情報 <首都高>
・
SACLAM 在庫情報
・
筑波最速プロジェクト
Recent Entry
・
ASM×レカロフェア in SAサンシャイン神戸 2024秋
・
S2000 リフレッシュ
・
【In stock】ASM I.S.Design Rear Wing GT-09+Dry Carbon Trunk Set
・
ASM S2000 1号車 1/43モデルカープロジェクト パッケージ完成
・
19th Anniversary ASM YOKOHAMA チューニングセール 2024 秋
・
ASM YOKOHAMA 公式X
Entry Archive
Select Month
2024 年 12 月 (1)
2024 年 11 月 (1)
2024 年 10 月 (2)
2024 年 09 月 (4)
2024 年 08 月 (3)
2024 年 07 月 (5)
2024 年 06 月 (2)
2024 年 05 月 (5)
2024 年 04 月 (3)
2024 年 03 月 (6)
2024 年 02 月 (5)
2024 年 01 月 (8)
2023 年 12 月 (5)
2023 年 11 月 (5)
2023 年 10 月 (6)
2023 年 09 月 (6)
2023 年 08 月 (4)
2023 年 07 月 (11)
2023 年 06 月 (10)
2023 年 05 月 (9)
2023 年 04 月 (7)
2023 年 03 月 (9)
2023 年 02 月 (11)
2023 年 01 月 (13)
2022 年 12 月 (8)
2022 年 11 月 (8)
2022 年 10 月 (7)
2022 年 09 月 (4)
2022 年 08 月 (9)
2022 年 07 月 (8)
2022 年 06 月 (13)
2022 年 05 月 (12)
2022 年 04 月 (15)
2022 年 03 月 (8)
2022 年 02 月 (9)
2022 年 01 月 (10)
2021 年 12 月 (8)
2021 年 11 月 (15)
2021 年 10 月 (16)
2021 年 09 月 (9)
2021 年 08 月 (9)
2021 年 07 月 (12)
2021 年 06 月 (11)
2021 年 05 月 (10)
2021 年 04 月 (11)
2021 年 03 月 (10)
2021 年 02 月 (14)
2021 年 01 月 (14)
2020 年 12 月 (19)
2020 年 11 月 (11)
2020 年 10 月 (13)
2020 年 09 月 (11)
2020 年 08 月 (12)
2020 年 07 月 (18)
2020 年 06 月 (18)
2020 年 05 月 (17)
2020 年 04 月 (21)
2020 年 03 月 (13)
2020 年 02 月 (14)
2020 年 01 月 (14)
2019 年 12 月 (17)
2019 年 11 月 (12)
2019 年 10 月 (12)
2019 年 09 月 (11)
2019 年 08 月 (22)
2019 年 07 月 (16)
2019 年 06 月 (21)
2019 年 05 月 (19)
2019 年 04 月 (17)
2019 年 03 月 (12)
2019 年 02 月 (13)
2019 年 01 月 (16)
2018 年 12 月 (17)
2018 年 11 月 (18)
2018 年 10 月 (18)
2018 年 09 月 (20)
2018 年 08 月 (21)
2018 年 07 月 (21)
2018 年 06 月 (18)
2018 年 05 月 (16)
2018 年 04 月 (23)
2018 年 03 月 (14)
2018 年 02 月 (18)
2018 年 01 月 (17)
2017 年 12 月 (12)
2017 年 11 月 (15)
2017 年 10 月 (18)
2017 年 09 月 (23)
2017 年 08 月 (22)
2017 年 07 月 (19)
2017 年 06 月 (18)
2017 年 05 月 (16)
2017 年 04 月 (16)
2017 年 03 月 (15)
2017 年 02 月 (16)
2017 年 01 月 (16)
2016 年 12 月 (11)
2016 年 11 月 (17)
2016 年 10 月 (19)
2016 年 09 月 (23)
2016 年 08 月 (24)
2016 年 07 月 (14)
2016 年 06 月 (16)
2016 年 05 月 (18)
2016 年 04 月 (19)
2016 年 03 月 (12)
2016 年 02 月 (20)
2016 年 01 月 (14)
2015 年 12 月 (14)
2015 年 11 月 (14)
2015 年 10 月 (23)
2015 年 09 月 (20)
2015 年 08 月 (21)
2015 年 07 月 (21)
2015 年 06 月 (18)
2015 年 05 月 (16)
2015 年 04 月 (15)
2015 年 03 月 (16)
2015 年 02 月 (16)
2015 年 01 月 (17)
2014 年 12 月 (15)
2014 年 11 月 (18)
2014 年 10 月 (22)
2014 年 09 月 (19)
2014 年 08 月 (11)
2014 年 07 月 (12)
2014 年 06 月 (16)
2014 年 05 月 (22)
2014 年 04 月 (21)
2014 年 03 月 (21)
2014 年 02 月 (21)
2014 年 01 月 (24)
2013 年 12 月 (23)
2013 年 11 月 (16)
2013 年 10 月 (22)
2013 年 09 月 (22)
2013 年 08 月 (20)
2013 年 07 月 (24)
2013 年 06 月 (18)
2013 年 05 月 (23)
2013 年 04 月 (22)
2013 年 03 月 (21)
2013 年 02 月 (22)
2013 年 01 月 (16)
2012 年 12 月 (24)
2012 年 11 月 (21)
2012 年 10 月 (27)
2012 年 09 月 (28)
2012 年 08 月 (28)
2012 年 07 月 (25)
2012 年 06 月 (27)
2012 年 05 月 (23)
2012 年 04 月 (22)
2012 年 03 月 (26)
2012 年 02 月 (32)
2012 年 01 月 (26)
2011 年 12 月 (32)
2011 年 11 月 (28)
2011 年 10 月 (26)
2011 年 09 月 (29)
2011 年 08 月 (26)
2011 年 07 月 (25)
2011 年 06 月 (25)
2011 年 05 月 (26)
2011 年 04 月 (33)
2011 年 03 月 (28)
2011 年 02 月 (32)
2011 年 01 月 (35)
2010 年 12 月 (34)
2010 年 11 月 (27)
2010 年 10 月 (35)
2010 年 09 月 (33)
2010 年 08 月 (28)
2010 年 07 月 (20)
2010 年 06 月 (15)
2010 年 05 月 (9)
2010 年 04 月 (5)
2010 年 03 月 (4)
2010 年 02 月 (33)
2010 年 01 月 (28)
2009 年 12 月 (37)
2009 年 11 月 (26)
2009 年 10 月 (25)
2009 年 09 月 (30)
2009 年 08 月 (38)
2009 年 07 月 (49)
2009 年 06 月 (36)
2009 年 05 月 (35)
2009 年 04 月 (26)
2009 年 03 月 (30)
2009 年 02 月 (31)
2009 年 01 月 (27)
2008 年 12 月 (45)
2008 年 11 月 (42)
2008 年 10 月 (34)
2008 年 09 月 (42)
2008 年 08 月 (34)
2008 年 07 月 (32)
2008 年 06 月 (39)
2008 年 05 月 (51)
2008 年 04 月 (45)
2008 年 03 月 (41)
2008 年 02 月 (27)
2008 年 01 月 (29)
2007 年 12 月 (45)
2007 年 11 月 (45)
2007 年 10 月 (41)
2007 年 09 月 (39)
2007 年 08 月 (48)
2007 年 07 月 (70)
2007 年 06 月 (102)
2007 年 05 月 (78)
Search
Login
古き良き伝統の継承
2015/02/12(Thu) 15:48:35
ASM筑波スペシャル2008のデータを参考に、2月筑波テストに向けてセットアップ中です。
12月のレブスピード筑波スーパーバトル2014では2つの大きな問題がありました。ひとつは14q/h以上低くなった最高速度、もうひとつはタイヤ接地面が減ったことです。それぞれについて現状セッティングと過去データを照合/検証し、仮説を立ててセットアップしました。
(1)最高速度
・エンジン
筑波でこれ程の最高速ダウンとなると、50馬力以上エンジン出力が低下していることになります。でも、2013年に最高速度190q/hに到達した2.4Lエンジンは、タイムアタック当日戸田レーシング田原さんにエンジンマネジメントを依頼しており、ロガーデータ・内視鏡で目視した燃焼室コンディション共に問題ありませんでした。
・駆動系
次に考えたのは、駆動系に何かが起きてパワーロスに繋がっていることです。メカニック坂上さんは1,046sのS2000を1人でスムーズにPIT内移動しているから50馬力損失に繋がるトラブルがあるとは考えられないけど、エンジンを降ろしてミッション・プロペラシャフト・デフAssy・ドライブシャフト・リヤハブを全て点検し、温度から判断しても問題ありません。
・空気抵抗
2008年はこのエアロパーツで188q/h出ているから原因ではないです。
エンジン−駆動系の可能性は低い、エアロパーツは実績がある、2008年も2013年も使用実績がなくて、ロガーデータにも排気音にも変化がないのに50馬力以上のパワーダウンを引き起こす可能性がある部分を探したら、1つだけ思い当たる点がありました。
(2)タイヤ接地面
・車高(ジャッキアップポイント計測)
(左前)56.0 (右前)57.0
(左後)67.0 (左後)67.0
12月筑波と比較して前14o/後18o車高を下げました。もっとリヤを下げたかったのですが、キャンバーが4°以上ついてしまいタイヤが起きなくなったので、車高を上げています。タイヤ当たり面を見ながらサーキットで調整します。
・車重 GAS有 Dr.ON(+60s) 1,114.5s
(左前)293.5s (右前)277.0s 51.2%
(左後)247.5s (左後)296.5s 48.8%
12月筑波とほとんど変わらない前後重量配分になってしまいました。プリロード・車高が大幅に変わっているのでロール特性が変わるはずです。ロール量次第でリヤキャンバーの方向性が決まるので、それに合わせて前後どちらの車高を調整するかサーキットで判断します。
・SREダンパーセッティング
ダンパーの基本減衰特性を見直しました。2013年ラジアルNA1分切りした時の仕様(=製品版IS-11+)とは全くの別物で、バネレート前後180N/mm で計算して固有振動数は前後とも約3Hzとなっています。2008年と条件を揃えるためにリバウンドスプリングは抜きました。
<減衰セットメモ>
Bump Hi センター
Bump Low -5段
Rebound -45°
・ホイール
2014年は18インチ10J、2008年は18インチ9.5JにヨコハマADVAN A050 265/35-18を組み合わせていました。リム幅の違いもハンドリングに影響していると推測できますが、今回はサスペンションセッティングだけを検証するためホイールを変更しません。
この記事のURL
https://autobacs-asm.com/blog/asm/index.php?mode=res_view&no=2813
検証:ASM筑波スペシャル2014 〜 空力とSタイヤ活用のポイント 〜
[2813] asm
Next >> [2015年2月筑波テスト]
Back >> [オープンスポーツ・S2000を楽しみ尽くす]
Copyright © 2004 ASM Blog. All Rights Reserved.